Forex and Cryptocurrency Codes
| FX Code | Name |
|---|---|
| AED | UAE Dirham |
| ARS | Argentine Peso |
| AUD | Australian Dollar |
| BGN | Bulgaria Lev |
| BHD | Bahraini Dinar |
| BRL | Brazilian Real |
| CAD | Canadian Dollar |
| CHF | Swiss Franc |
| CLP | Chilean Peso |
| CNY | Chinese Yuan onshore |
| CNH | Chinese Yuan offshore |
| COP | Colombian Peso |
| CZK | Czech Koruna |
| DKK | Danish Krone |
| EUR | Euro |
| GBP | British Pound Sterling |
| HKD | Hong Kong Dollar |
| HRK | Croatian Kuna |
| HUF | Hungarian Forint |
| IDR | Indonesian Rupiah |
| ILS | Israeli New Sheqel |
| INR | Indian Rupee |
| ISK | Icelandic Krona |
| JPY | Japanese Yen |
| KRW | South Korean Won |
| KWD | Kuwaiti Dinar |
| MAD | Moroccan Dirham |
| MXN | Mexican Peso |
| MYR | Malaysian Ringgit |
| NGN | Nigerean Naira |
| NOK | Norwegian Krone |
| NZD | New Zealand Dollar |
| OMR | Omani Rial |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol |
| PHP | Philippine Peso |
| PLN | Polish Zloty |
| RON | Romanian Leu |
| RUB | Russian Ruble |
| SAR | Saudi Arabian Riyal |
| SEK | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar |
| THB | Thai Baht |
| TRY | Turkish Lira |
| TWD | Taiwanese Dollar |
| USD | US Dollar |
| VND | Vietnamese Dong |
| XAG | Silver (troy ounce) |
| XAU | Gold (troy ounce) |
| XPD | Palladium |
| XPT | Platinum |
| ZAR | South African Rand |
| Cryptocurrency Code | Name |
|---|---|
| ADA | Cardano |
| ATOM | Atom |
| AVAX | Avalanche |
| AXS | Axis infinity |
| BCH | Bitcoin Cash |
| BNB | Binance Coin |
| BTC | Bitcoin |
| BTG | Bitcoin Gold |
| BUSD | Binance USD |
| DAI | DAI |
| DASH | Dashcoin |
| DOGE | DogeCoin |
| DOT | Polkadot |
| EGLD | Elrond Egold |
| ENJ | ENJ |
| EOS | EOS Platform |
| ETC | Ethereum Classic |
| ETH | Ethereum |
| FIL | Filecoin |
| FLOW | Flow |
| FTM | Fantom USD |
| FTT | FTX Token |
| GALA | Gala |
| HBAR | Hbar |
| HNT | Helium |
| ICP | Internet Computer Price |
| LINK | Chainlink |
| LRC | Loopring |
| LTC | Litecoin |
| LUNA | Luna |
| MANA | Decentraland |
| MATIC | Matic |
| NEAR | Near |
| NEO | NEO |
| ROSE | Rose |
| SAND | Sandbox |
| SHIB | Shiba inu |
| SOL | Solana |
| THETA | Theta |
| TRX | Tron |
| UNI | Uniswap |
| USDT | Tether |
| UST | Terra USD |
| VET | Vechain |
| XLM | Stellar |
| XMR | Monero |
| XRP | Ripple |
| XTZ | Tezos |

